Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 50 | |
| Всего жиров | 0 г | |
| Насыщенные жиры | 0 г | |
| Трансжиры | 0 г | 0% |
| Холестерин | 0 мг | |
| Натрий | 10 мг | |
| Всего углеводов | 13 г | 13% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | |
| Всего сахара | 10 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | ||
| Белки Не является существенным источником белка | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 0,2 мг | 0% |
| Витамин A | 10 мкг | 2% |
| Кальций | 7 мг | 2% |
| Калий | 100 мг | 10% |
| Витамин С | 23 мг | 45% |
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Сертификат USDA Organic
- 2nd Foods® для малышей, умеющих сидеть
- С этим носиком меньше неприятностей
- Выращены с помощью методов Clean Field Farming™
- В каждом пакетике ? яблока, 16 ягод черники, ? листа шпината
- Качественный продукт
- Без искусственных ароматизаторов и красителей
- Упаковка без БФА
- Органический состав сертифицирован Oregon Tilth



