Описание
| Информация о добавке | ||
| Содержимое 1 мягкой таблетки | ||
| Количество в 1 порции | % от ЭПЦ* | |
| Витамин D3 | 75 мкг (3000 МЕ) | 1500 |
| * ЭПЦ — эталонная пищевая ценность ** Эталонная пищевая ценность не определена | ||
| Информация о добавке | ||
| Содержимое 1 мягкой таблетки | ||
| Количество в 1 порции | % от ЭПЦ* | |
| Витамин D3 | 75 мкг (3000 МЕ) | 1500 |
| * ЭПЦ — эталонная пищевая ценность ** Эталонная пищевая ценность не определена | ||



