Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 ч. л. (8 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 57 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 8 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Эритритол | 8 г | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Без аспартама
- Без сукралозы
- Никаких подделок
- С органическим эритритом
- Не содержит чистых углеводов
- 0 калорий
- Подходит для людей, соблюдающих кетодиету (подтверждено сертификатом)
- Не содержит глютена
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Кошерный продукт
- Веганский продукт
- Органический состав сертифицирован Международным комитетом по гарантии качества (QAI)
На протяжении более 50 лет NOW Real Food ® стремится предоставлять продукты высочайшего качества, используя только лучшие ингредиенты. Мы — независимое семейное предприятие, и гордимся этим. ТЕПЕРЬ это сохраняет реальность.









