Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 9 крекеров (15 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 7 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 60 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 13 г | 5% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара Содержит 0 г добавленного сахара | менее 1 г | 0% |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 5 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 40 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Без жиров
- Не содержит натрия
- Сертификат USDA Organic
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Отсутствие ГМО подтверждено сертификатом Non-GMO Project Verified
- Кошерный молочный продукт
- Органический состав сертифицирован Международным комитетом по гарантии качества (QAI)
- Convenience Without Compromise



