Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 столовая ложка с горкой | ||
| Порций в упаковке: 66 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Всего углеводов | <, 1 г | <, 1%† |
| Белки | 8 г | 16%† |
| Витамин A (из 53% пальмитата витамина A, 47% бета-каротина) | 4500 мкг | 500% |
| Витамин С (из аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D-3 (из пищевых дрожжей) | 20 мкг | 100% |
| Витамин E (из d-альфа токоферил сукцината) | 268 мг | 1787% |
| Витамин К (из концентрата люцерны) | 5 мкг | 4% |
| Тиамин (B-1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (из никотинамида) | 100 мг | 625% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% |
| Витамин B12 (из метилкобаламина) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 25 мкг | 83% |
| Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
| Кальций (из казеината кальция, карбоната кальция, дикальций фосфата) (молоко) | 600 мг | 46% |
| Железо (из сульфата железа) | 18 мг | 100% |
| Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 200 мг | 16% |
| Йод (из йодида калия) | 180 мкг | 120% |
| Магний (из карбоната магния) | 200 мг | 48% |
| Цинк (из оксида цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из L-селенометионина) | 50 мкг | 91% |
| Медь (из аминокислотного хелата меди) | 0,2 мг | 22% |
| Марганец (из карбоната марганца) | 4 мг | 174% |
| Хром (из из аминокислотного хелата хрома) | 50 мкг | 143% |
| Молибден (из аминокислотного хелатного комплекса молибдена) | 50 мкг | 111% |
| Калий (из цитрата калия, альгината калия) | 99 мг | 3% |
| Холин (из битартрата холина) | 100 мг | 18%* |
| Казеинат кальция (из молока) | 8600 мг | * |
| Биофлавоноиды лимона (плоды лимона) | 400 мг | * |
| лецитин (из сои) | 350 мг | * |
| рисовые отруби | 1000 мг | * |
| Инозитол | 100 мг | * |
| Гесперидиновый комплекс (цитрусовые) | 50 мг | * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 25 мг | * |
| Рутин | 25 мг | * |
| Запатентованная пищеварительная смесь: Бетаин гидрохлорид, водоросли, папаин | 3 мг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
- Не содержит ароматизаторов
- Без добавленных красителей
- Без добавленных подсластителей
- Без глютена
- 100% чистое питание
- Одна порция в день
- Изготовлено из ингредиентов без ГМО
- Высокоэффективный комплекс витаминов группы B & Антиоксиданты
- Пищевая добавка
Все питание здорового питания, Один удобный & мощная формула.
ALL ONE® Original Formula - это чистое питание. Натуральные аминокислоты из цельных продуктов содержатся в смеси высокоэффективных чистых витаминов класса USP и других натуральных пищевых факторов.
- Заменяет 15-20 таблеток в день
- Легко смешивается с водой или любым соком.
- Легко усваивается и переваривается.
- Аминокислоты, которые в природе содержатся в молочном белке, полученном от новозеландских молочных коров травяного откорма.
all One® - одноэтапная программа питания на весь день в удобном для приготовления напитке!









