Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | 1 г | <, 1%‡ |
| Натрий | 40 мг | 2% |
| Калий | 66 мг | 2% |
| Сульфат глюкозамина • 2KCl | 500 мг | ** |
| Хондроитинсульфат | 400 мг | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- 2 капсулы в день
- Поддержка здоровья суставов
- Пищевая добавка
- Без глютена
- Гарантированное качество — продукт прошел лабораторные испытания
Глюкозамин и хондроитин поддерживают здоровье суставов и хрящей.

















