Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 can (160 g) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 250 | |
| Total Fat | 12 g | 15% |
| Sat. Fat | 1.5 g | 8% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 640 mg | 28% |
| Total Carbohydrate | 21 g | 8% |
| Fiber | 8 g | 29% |
| Total Sugars | 4 g (Incl. 0 g Added Sugars) | 0% |
| Protein | 16 g | 32% |
| Vitamin D | 0% | |
| Calcium | 2% | |
| Iron | 8% | |
| Potassium | 8% | |
- Готовы к употреблению
- Сделано из кукурузы и красного перца & Морковь
- 100% полюс & Пойманный на удочку тунец
- 16 г протеина
- Без ГМО
Наше безумно хорошее обещание
- Безумно полезно для планеты
- Очень хорошо для вас
- Безумно хороший вкус











