Описание
Описание
- В 9 раз больше электролитов по сравнению с ведущим спортивным напитком
- 0 г сахара†
- Натуральный ароматизатор с другими натуральными ароматизаторами
- Сертифицированная осмоляльность для оптимального усвоения жидкости
- Сертифицировано OsmoLab™
- Помогает при расслаблении и проблемах с желудком
- 500% витаминов B-12 и C
- Без глютена
Мы поможем вам восстановиться
Веселитесь с умом, пейте достаточно воды сложнее. От одного напитка до множества, наши стики для регидратации созданы для тех, кто наслаждается выходными.
| Наши показатели | Water Boy | Лучший стик с электролитами | Лучший спортивный напиток |
| Электролиты | 3205 мг | 890 мг | 350 мг |
| Сахар | 0 г† | 11 г | 34 г |
| Калории | 10 ккал | 45 ккал | 140 ккал |
| Витамин B-12 | 500% | 280% | 0% |
| Витамин C | 500% | 80% | 0% |
| Имбирь | ✔ | ✖ | ✖ |
| L-теанин | ✔ | ✖ | ✖ |
| Легко упаковывать | ✔ | ✔ | ✖ |
| †См. информацию о пищевой ценности для содержания натрия | |||
Рекомендации по применению
Размешать в 473 мл холодной воды.
Другое Ингредиенты
Розовая гималайская соль, лимонная кислота, цитрат калия, натуральный ароматизатор, витамин С [аскорбиновая кислота], цитрат магния, порошок L-теанина, органический экстракт листьев стевии, экстракт корня имбиря, экстракт спирулины [краситель], витамин В12 [метилкобаламин].
Произведено в США из ингредиентов, полученных со всего мира.
Отказ от ответственности
Хотя iHerb стремится обеспечить точность изображений и информации о продуктах, некоторые изменения в упаковке и/или ингредиентах, внесенные производителем, могут быть еще не обновлены на нашем сайте.
Хотя иногда товары могут поставляться в другой упаковке, свежесть всегда гарантирована. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этикетками, предупреждениями и инструкциями ко всем продуктам перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb.| Пищевая ценность | ||
| Размер порции:1 палочка (7 г) | ||
| Порций в упаковке:8 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | |
| Калории | 10 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 1120 мг | 49% |
| Всего углеводов | 1 г | 0% |
| Пищевые волокна | 1 г | 2% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 350 мг | 8% |
| Витамин C | 450 мг | 500% |
| Витамин B12 | 12 мкг | 500% |
| Магний | 50 мг | 10% |
| Хлорид | 1,690 мг | 70% |
| *Процент от суточной нормы (DV) показывает, какой вклад в ежедневный рацион вносит питательное вещество, содержащееся в одной порции продукта. Рекомендация в 2000 калорий в день используется в качестве общей рекомендации по питанию. | ||









