Описание
Описание
- В 4 раза больше электролитов по сравнению с ведущим спортивным напитком
- 0 г сахара†
- Натуральный ароматизатор с другими натуральными ароматизаторами
- 0 калорий
- Для ежедневного увлажнения
- Без глютена
- Сертифицированная осмоляльность для оптимального усвоения жидкости
- Сертифицировано OsmoLab™
Увлажнение в течение всего дня
От рассвета до заката и во время любых безумных В течение часа мы позаботимся о вашем водном балансе. Просто делай... что бы ты ни делал.
| Как мы выглядим | Мальчик с водой | Лучший электролитный стикер | Лучший спортивный напиток |
| Электролиты | 1540 мг | 890 мг | 350 мг |
| Сахар | 0 г† | 11 г | 34 г |
| Калории | 0 ккал | 45 ккал | 140 ккал |
| Легко упаковать | ✔ | ✔ | ✖ |
| †См. информацию о пищевой ценности для содержания натрия | |||
Рекомендации по применению
Размешайте в 240 мл холодной воды.
Другие ингредиенты
Розовая гималайская соль, лимонная кислота, калий цитрат, натуральный ароматизатор, малат магния, органический экстракт листьев стевии.
Произведено в США из ингредиентов, полученных со всего мира.
Отказ от ответственности
Хотя iHerb стремится обеспечить точность изображений и информации о продуктах, некоторые изменения в упаковке и/или ингредиентах могут быть еще не обновлены на нашем сайте. Несмотря на то, что товары иногда могут поставляться в альтернативной упаковке, свежесть всегда гарантирована.
Мы рекомендуем вам ознакомиться с этикетками, предупреждениями и инструкциями ко всем продуктам перед использованием и не полагаться исключительно на информацию, предоставленную iHerb.| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 палочка (3 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 550 мг | 24% |
| Общее количество углеводов | <,1 г | 0% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Общее количество сахаров | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 140 мг | 2% |
| Витамин С | 0 мг | 0% |
| Витамин В12 | 0 мкг | 0% |
| Магний | 20 мг | 4% |
| Хлорид | 830 мг | 35% |
| *Процент от суточной нормы (DV) показывает, какой вклад в ежедневный рацион вносит питательное вещество, содержащееся в одной порции продукта. Рекомендация в 2000 калорий в день используется в качестве общей рекомендации по питанию. | ||









