Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 900 мкг RAE | 100% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 270 мг | 300% |
| Витамин E (в виде ацетата витамина E) | 15 мг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
| Astrion™ (в виде экстракта корня астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus) и экстракта листьев готу колы (Centella asiatica)) | 250 мг | ** |
| Гиалуроновая кислота (из гиалуроната натрия) | 60 мг | ** |
| Ceramide-PCD® [содержит глюкозилкерамиды и бета-ситостерол-3-0-глюкозид (?-SG)] | 40 мг | ** |
| Verbascoside Verbasnol™ [экстракт листьев ремании клейкой (Rehmannia glutinosa)] | 25 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена | ||
- Поддерживает ровный тон и упругость кожи
- Содержит керамиды и витамин A
- Усиливает синтез коллагена
- Пищевая добавка
- Whole30 Approved
- Не содержит молочных продуктов
- Без глютена
- Не содержит бисфенола A
- #stayvital®
Уход за кожей лица
Раскройте свою красоту с помощью Radiance Boost™! Эти капсулы на растительной основе содержат основные ингредиенты, включая витамины A, C и E, которые помогают устранить неровность и улучшить эластичность кожи — и все это в двух капсулах.
| 100% от суточной нормы витаминов A и E | 60 мг гиалуроновой кислоты |
| 300% от суточной нормы витамина C | Средство для выравнивания тона кожи |
| Способствует сиянию кожи | Продукт на основе растительных компонентов |
В 1 порции



