Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 40 | |||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей от 3 лет | % От суточной нормы для детей от 4 лет | |
| Калории | 20 | ||
| Всего углеводов | 5 г | 3%‡ | 2% |
| Всего сахара | 3 г | ** | ** |
| Содержание добавленного сахара | 3 г | 12%‡ | 6% ‡ |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,57 мг | 114% | 34% |
| L-теанин | 50 мг | ** | ** |
| Экстракт листьев мелиссы лекарственной | 50 мг | ** | ** |
| Экстракт надземных частей пассифлоры | 50 мг | ** | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||
