Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/2 ч. л. (1 г) | ||
| Порций в упаковке: 340 | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы | |
| Калории | 2 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 1 г | <, 1% |
| Пищевая клетчатка | <, 1 г | 1% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Не содержит добавленного сахара | 0% | |
| Протеин | <, 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 20 мг | 3% |
| Железо | 0,3 мг | 2% |
| Калий | 13 мг | 0% |
| Витамин A | 1100 мкг | 22% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
