Описание
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 пакетик (250 г) | ||||
В 1 чашке (140 г) | % от суточной нормы* | За пакет | % от суточной нормы* | |
Калории | 230 | 400 | ||
Всего жиров | 4 г | 5% | 7 г | 9% |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% | 1 г | 5% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 410 мг | 18% | 730 мг | 32% |
Всего углеводов | 41 г | 15% | 73 г | 27% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% | 7 г | 25% |
Всего сахара | 0 г | 0 г | ||
Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Белки | 7 г | 12 г | ||
Витамин D | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Кальций | 30 мг | 2% | 50 мг | 4% |
Железо | 1,3 мг | 8% | 2,4 мг | 14% |
Калий | 150 мг | 4% | 260 мг | 6% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
- Разогрев в микроволновой печи, 90 секунд
- С травами & Специи
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Не содержит глютена
- Веганский продукт
- Сертификат кошерной инспекции
- Органический продукт, сертифицированный Ecocert India
- 100% цельнозерновые продукты: 82 г или более в 1 порции - 100% цельнозерновых продуктов
- Не содержит бисфенола A