Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 ст. Л. (32 г) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 180 | |
| Калорий из жира | 140 | |
| Всего жиров | 15 г | 23% |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 6 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 8% |
| Сахар | 1 г | |
| Белки | 7 г | 14% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||



