Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 100 | ||
| Количество в 2 капсулах | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | 1 г | <,1%* |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* |
| Клетчатка из оболочек семян подорожника (plantago ovata) (шелуха) | 1000 мг (1 г) | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- На рынке с 1947 года
- Без глютена, пшеницы и молочных продуктов
- Подходит для вегетарианцев
- Сертификат кошерности Kosher Parve
- Халяльный продукт
- Пищевая добавка









