Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| B12 (метилкобаламин) | 1 мг | 41 667% |
| PQQ (пирролохинолинхинон динатрий) | 20 мг | ** |
| Коэнзим Q10 | 200 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| B12 (метилкобаламин) | 1 мг | 41 667% |
| PQQ (пирролохинолинхинон динатрий) | 20 мг | ** |
| Коэнзим Q10 | 200 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
