Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 26 г (прибл. 1 мерная ложка) | ||||
| Порций в упаковке: 14 | ||||
| Количество в 1 порции ШаКе Микс | % СН ** | Количество в 1 порции 8 жидк. унц. обезжиренного молока | % СН ** | |
| Калории | 110 | 190 | ||
| Всего жиров | 3 г | 4% | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 5 мг | 2% |
| Натрий | 115 мг | 5% | 220 мг | 10% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% | 31 г | 11% |
| Пищевая клетчатка | 5 г | 18% | 5 г | 18% |
| Всего сахара | 6 г | 18 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 5 г | 10% | 5 г | 10% |
| Протеин | 2 г | 3% | 10 г | 20% |
| Витамин D | 2,5 мкг | 15% | 5,4 мкг | 25% |
| Кальций | 190 мг | 15% | 490 мг | 40% |
| Железо | 6,4 мг | 35% | 6,5 мг | 35% |
| Калий | 230 мг | 4% | 610 мг | 15% |
| Витамин A | 150 мкг | 15% | 300 мкг | 35% |
| Витамин С | 27 мг | 30% | 27 мг | 30% |
| Витамин E | 13,6 мг | 90% | 13,7 мг | 90% |
| Витамин K | 20 мкг | 15% | 20 мкг | 15% |
| Тиамин | 0,3 мг | 25% | 0,41 мг | 35% |
| Рибофлавин | 0,18 мг | 15% | 0,63 мг | 50% |
| Ниацин | 5,3 мг | 35% | 7,2 мг | 45% |
| Витамин B6 | 0,5 мг | 30% | 0,59 мг | 35% |
| Фолат | 100 мкг DFE (60 мкг фолиевой кислоты) | 25% | 110 мкг DFE (60 мкг фолиевой кислоты) | 30% |
| Витамин B12 | 1 мкг | 40% | 2,23 мкг | 90% |
| Биотин | 10 мкг | 35% | 14,9 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота | 1 мг | 20% | 1,9 мг | 40% |
| Фосфор | 80 мг | 6% | 330 мг | 25% |
| Йод | 15 мкг | 10% | 100 мкг | 70% |
| Магний | 95 мг | 25% | 120 мг | 30% |
| Цинк | 3,3 мг | 30% | 4,3 мг | 40% |
| Селен | 16 мкг | 30% | 24 мкг | 45% |
| Медь | 0,18 мг | 20% | 0,21 мг | 25% |
| Марганец | 0,7 мг | 30% | 0,71 мг | 30% |
| Хром | 10 мкг | 30% | 10,1 мкг | 30% |
| Молибден | 15 мкг | 35% | 19,9 мкг | 45% |
| ** Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
