Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 ст. л. (27 г) | ||
| Порций в упаковке: 9 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 15 г | 19% |
| Насыщ. жиры | 1 г | 5% |
| Холестерин | 15 мг | 5% |
| Натрий | 220 мг | 10% |
| Всего углеводов | 1 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Не является существенным источником трансжиров, пищевой клетчатки, сахара, добавленного сахара, витамина D, кальция, железа и калия. | ||
- Делает каждый укус лучше
- Соус-заправка
- Подходит для людей, соблюдающих палеодиету (подтверждено сертификатом)
- Не содержит молочных продуктов
- Классический вкус
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Сертифицированный, выращенный и обработанный в гуманных условиях продукт
- Подходит людям, соблюдающим кетодиету (подтверждено сертификатом)
- Не содержит глютена
- Сертификат B Corporation
- Кошерный продукт



