Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. л. (10 г) | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 34 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 4,5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 200 мг | 15% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 710 мг | 15% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
