Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 коктейль (325 мл) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 170 | |
| Всего жиров | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 20 мг | 7% |
| Натрий | 250 мг | 11% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 30 г | 60% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 740 мг | 60% |
| Железо | 0,2 мг | 2% |
| Калий | 190 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||



