Описание
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 печенье (58 г) | ||
Количество порций в упаковке: 12 | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Калорий | 220 | |
Калорий из жиров | 120 | |
Всего жиров | 13 г | 20% |
Насыщенные жиры | 4,5 г | 23% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 15 мг | 5% |
Натрий | 240 мг | 10% |
Всего углеводов | 21 г | 7% |
Пищевая клетчатка | 11 г | 44% |
Сахара | 1 г | |
Эритрит | 5 г | |
Белки | 16 г | 32% |
Витамин A | 2% | |
Витамин С | 0% | |
Кальций | 15% | |
Железо | 4% | |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашей потребности в калориях. |
Калорий: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
Белки | 50 г | 65 г |
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- 16 г белка, 5 г чистых углеводов*, 1 г сахара, 11 г клетчатки в каждом печенье
- Мягкое и вкусное
- Кошерный молочный продукт
- #OnAQuest
*21 г углеводов – 11 г клетчатки – 5 г эритрита = 5 г чистых углеводов