Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 3 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 20 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы 1–3 лет | % от суточной нормы 4&Up | |
| Калории | 35 | ||
| Всего углеводов | 8 г | 5%‡ | 3%† |
| Всего сахара | 5 г | ** | ** |
| Содержит 5 г добавленного сахара | 20%‡ | 10%† | |
| витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 20 мг | 133% | 22% |
| Натрий | 20 мг | 1% | <, 1% |
| Total Omega Oil (масло чиа и ДГК) Обычно содержит: Омега-3 (альфа-линоленовая кислота) | 275 мг 130 мг | ** ** | ** ** |
| Омега-6 (линолевая кислота) | 65 мг | ** | ** |
| Омега-9 (олеиновая кислота) | 30 мг | ** | ** |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) (Life's DHA® из водорослей) | 50 мг | ** | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||
