Описание
Пищевая ценность
| Размер порции: 7,95 г (1 упаковка) | ||||||
| Порций в упаковке: 12 | ||||||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы ^ | % RENI * | Количество на 100 г | % От суточной нормы ^ | % RENI * | |
| Калорий (энергия) | 40 ккал | 2% | 510 ккал | 20% | ||
| Калорий из жира | 20 ккал 80 кДж | 220 Ккал 900 кДж | ||||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 24 г | 31% | ||
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% | 11 г | 53% | ||
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | ||
| натрий. | 50 мг | 2% | 640 мг | 26% | ||
| Всего углеводов | 5 г | 2% | 68 г | 25% | ||
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 0% | 1 г | 4% | 4% |
| Всего сахара | 1 г | 7 г | ||||
| Белки | 0 г | 0% | 5 г | 7% | ||
| Кальций | 2 мг | 0% | 0% | 20 мг | 2% | 3% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0% | 0,1 мг | 0% | 0% |
| * Значения% RENI основаны на нормативных требованиях FNRI для взрослых мужчин в возрасте 19–29 лет. RENI (рекомендуемое потребление энергии и питательных веществ) ^ Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||
О продукте
- На 100% запеченный, а не жареный
- 3 шт.
- Без консервантов
- Не содержит холестерина
Качество мистера Криспи ...
- О'Райс - ваш перекус в любое время
- Помогает преодолеть голод
- Защищает вас и вашу семью от «жирных и жареных закусок»
- Можно употреблять в качестве перекуса к чаю
Подробнее
Рекомендации по применению
Ешьте сразу после вскрытия.
Предупреждения
При употреблении этого продукта вы можете подвергнуться воздействию химических веществ, включая акриламид, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак. Законопроект 65 штата Калифорния.
Хранить в сухом и прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей и высоких температур.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Ингредиенты
| Размер порции: 7,95 г (1 упаковка) | ||||||
| Порций в упаковке: 12 | ||||||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы ^ | % RENI * | Количество на 100 г | % От суточной нормы ^ | % RENI * | |
| Калорий (энергия) | 40 ккал | 2% | 510 ккал | 20% | ||
| Калорий из жира | 20 ккал 80 кДж | 220 Ккал 900 кДж | ||||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 24 г | 31% | ||
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% | 11 г | 53% | ||
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | ||
| натрий. | 50 мг | 2% | 640 мг | 26% | ||
| Всего углеводов | 5 г | 2% | 68 г | 25% | ||
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 0% | 1 г | 4% | 4% |
| Всего сахара | 1 г | 7 г | ||||
| Белки | 0 г | 0% | 5 г | 7% | ||
| Кальций | 2 мг | 0% | 0% | 20 мг | 2% | 3% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0% | 0,1 мг | 0% | 0% |
| * Значения% RENI основаны на нормативных требованиях FNRI для взрослых мужчин в возрасте 19–29 лет. RENI (рекомендуемое потребление энергии и питательных веществ) ^ Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||
Ингредиенты
Рис японика 63,5%, растительное масло (пальмовое), приправа 4,2% (сахар, соль, усилитель вкуса (INS 621, инс 951 627, ins 631), пахта в порошке, водоросли 2,6%, рыбный порошок, регулятор кислотности (ins 262 (1), ins 330), средство против слеживания (INS 551, INS 341 (III)), креветочный порошок, искусственный краситель (карамель III - аммиачная карамель) (INS 150C), сахара, картофельный крахмал, загуститель (INS 1420), йодированная соль, водоросли 0,2%, натуральный ароматизатор обжаренного риса, усилитель вкуса (INS 621), антиоксидант (ins 307b).
Содержит молоко, сою, пшеницы, рыба, креветки, кунжут и горчица.



