Описание
| Сведения о добавке | ||||
| Размер порции: 2 мерные ложки с горкой (334 г) | ||||
| Количество порций в упаковке: 8 | ||||
| Состав порции в воде | % от суточной нормы | Состав порции в обезжиренном молоке | % от суточной нормы | |
| Калорий | 1250 | 1640 | ||
| Калорий из жиров | 30 | 170 | ||
| Всего жиров | 3,5 г | 5 %* | 19 г | 29 %* |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10 %* | 11 г | 55 %* |
| Холестерин | 80 мг | 27 % | 140 мг | 47 % |
| Всего углеводов | 254 г | 85 %* | 293 г | 98 %* |
| Сахара | 23 г | † | 59 г | † |
| Белки | 50 г | 100 %* | 74 г | 148 %* |
| Витамин A | 5000 МЕ | 100 % | 6500 МЕ | 130 % |
| Витамин С | 60 мг | 100 % | 66 мг | 110 % |
| Витамин D | 200 МЕ | 50 % | 500 МЕ | 125 % |
| Витамин E | 30 МЕ | 100 % | 30 МЕ | 100 % |
| Тиамин | 4,8 мг | 320 % | 5,1 мг | 340 % |
| Витамин B2 | 4 мг | 235 % | 5,2 мг | 306 % |
| Ниацин | 50 мг | 250 % | 50,6 мг | 253 % |
| Витамин B6 | 5 мг | 250 % | 5,3 мг | 265 % |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 % | 436 мкг | 109 % |
| Витамин B12 | 10 мкг | 167 % | 12,7 мкг | 212 % |
| Биотин | 300 мкг | 100 % | 300 мкг | 100 % |
| Пантотеновая кислота | 25 мг | 250 % | 27 мг | 270 % |
| Кальций | 630 мг | 63 % | 1400 мг | 140 % |
| Железо | 5 мг | 28 % | 5,3 мг | 29 % |
| Фосфор | 460 мг | 46 % | 1160 мг | 116 % |
| Йод | 150 мкг | 100 % | 150 мкг | 100 % |
| Магний | 140 мг | 35 % | 239 мг | 60 % |
| Цинк | 15 мг | 100 % | 18 мг | 120 % |
| Селен | 70 мкг | 100 % | 70 мкг | 100 % |
| Медь | 1 мг | 50 % | 1 мг | 50 % |
| марганец | 2 мг | 100 % | 2 мг | 100 % |
| хром | 120 мкг | 100 % | 120 мкг | 100 % |
| Молибден | 75 мкг | 100 % | 75 мкг | 100 % |
| Натрий | 480 мг | 20 % | 870 мг | 36 % |
| Калий | 990 мг | 28 % | 2200 мг | 63 % |
| Моногидрат креатина | 1 г | † | 1 г | † |
| L-глутамин | 500 мг | † | 500 мг | † |
| Пептиды глутамина | 500 мг | † | 500 мг | † |
| Холин (в форме битартрата холина) | 250 мг | † | 250 мг | † |
| Инозитол | 250 мг | † | 250 мг | † |
| Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 5 мг | † | 5 мг | † |
| * Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. † Суточная норма не установлена. | ||||
- Порошок с высоким содержанием белка для набора веса
- 50 г белка
- 254 г углеводов
- 25 витаминов и минералов
- Содержит натуральные и искусственные ароматизаторы
- Пищевая добавка
- 1250 калорий
- Настоящая сила
Идеальное решение для набора веса
Для набора большого веса требуется большое количество калорий. Однако тем, кому нужны дополнительные калории, чаще всего трудно потреблять их в достаточном количестве. Повышенный метаболизм, слабый аппетит и стремительный образ жизни часто мешают пытающимся набрать вес людям потреблять достаточное количество калорий только за счет цельных продуктов. С помощью Serious Mass вы ничего не потеряете, но много приобретете! Каждая порция этого продукта содержит 1250 калорий, 50 грамм белка, 254 грамма углеводов, 25 витаминов и минералов, глутамин и креатин. Serious Mass — это серьезный подход к делу!
| Возьмитесь за увеличение веса серьезно Добавьте один или несколько таких продуктов в свой коктейль | |||
| Размер порции | Калорий | Размер порции | Калорий |
| 1/2 стакана гранолы | 250 | 1 ст. л. Льняное масло | 115 |
| 1/4 стакана шоколадной стружки | 198 | 1/2 чашки овсяных отрубей | 108 |
| 2 ст. л. Арахисовое масло | 190 | 1 маленький банан | 105 |
| 30 г миндаля | 167 | 1 ст. л. мед | 64 |
| 30 г арахиса | 164 | 1 ст. л. Меласса | 43 |
| 1/2 стакана мороженого | 160 | ||
| 1 стакан цельного молока | 150 | ||
| 1/2 стакана кокоса | 139 | ||
Дополнительная информация
- 1250 на порцию на воде, 1640 калорий на порцию на молоке с пониженной жирностью.
- 50 грамм белка.
- 254 грамма углеводов для дополнительной энергии при интенсивных тренировках и пополнения запасов гликогена — без добавления сахара.
- Креатин, L-глутамин и пептиды глутамина, холин, инозитол и пара-аминобензойная кислота.





