Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 Piece | ||
| Serving Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories: | 7 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Carbohydrates | 1.6 | 1% |
| Sodium (as Sodium Citrate) | 3 mg | 1% |
| Total Sugars | 1.3 g | ** |
| Includes Added Sugars | 1.2 g | 2% |
| Vitamin A (as Retinol Acetate) | 375 mcg RAE | 42% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 9 mg | 10% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 0.75 mcg | 4% |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopherol-acetate) | 7.5 mg | 50% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 0.35 mg | 21% |
| Folate | 200 mcg DFE (120 mcg Folic Acid) | 50% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 2 mcg | 83% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | 2.5 mg | 50% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 18.5 mcg | 12% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 1.1 mg | 10% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 5 mcg | <,1% |
| Inositol | 5 mcg | ** |
| †Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. | ||
- Поддержка иммунитета
- Витамины A, B, C, D, E & Цинка
- Пищевая добавка
- Рекомендуется для детей от 4 лет
Мультивитаминные жевательные мармеладки для детей - это весело и вкусно, предлагая вашему ребенку идеальную витаминную и минеральную добавку для поддержки его иммунной системы, а также получение антиоксидантных свойств для общего здоровья и хорошего самочувствия.



