Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мягкая таблетка (MiniGel) | ||
| Количество в 1 мини-таблетке | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего жиров | <,0,5 г | <,1%‡ |
| Полиненасыщенные жиры | <,0,5 г | † |
| Холестерин | 0 мг | 0%‡ |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 167 % |
| Витамин E (d-альфа-токоферол) | 20 мг | 133% |
| Цинк (оксид цинка) | 9 мг | 82% |
| Медь (оксид меди) | 1 мг | 111% |
| Жирные кислоты омега-3 (160 мг ЭПК, 90 мг ДГК) | 250 мг | † |
| Лютеин (экстракт цветков календулы) | 5 мг | † |
| Зеаксантин (экстракт цветков календулы)** | 1 мг | † |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ** Может быть получен из экстракта плодов паприки. | ||
- Добавка с витаминами и микроэлементами для здоровья глаз
- Nourish Your Eyes
- MiniGels
- Лучшие витамины для глаз§
Средство для здоровья глаз
- Лютеин
- Зеаксантин
- Омега-3
Действующие ингредиенты:
основные питательные вещества для глаз
- Лютеин и зеаксантин: помогают фильтровать вредный синий свет
- Омега-3: помогает поддерживать здоровье сетчатки и выработку слезы
- Цинк: поддерживает иммунитет
- Витамины C и E: ключевые антиоксиданты для здоровья глаз
Новые таблетки MiniGels
- На 25 % меньший размер
- Легко глотать
- Не содержат FD&C красителей
- Сравните с размером таблеток других производителей§
§ Данные в документации





