Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка (4,5 г) (получается 500 мл / 16 жидк. Унций) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 4% | |
| Витамин A (в виде ретинилацетата) | 112,5 мкг | 13% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 10 мг | 11% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг | 25% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 2 мг | 13% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксала 5 фосфата) | 0,25 мг | 15% |
| Фолиевая кислота (в виде фолиевой кислоты) | 136 мкг фолиевого эквивалента | 34% |
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 15 мг | <, 2% |
| Магний (в виде оксида магния) | 15 мг | 4% |
| Хлорид (в виде гималайской морской соли) | 75 мг | 3% |
| Натрий (в виде гималайской морской соли, карбоната натрия) | 100 мг | 4% |
| Калий (в виде бикарбоната калия) | 150 мг | 3% |
| Экстракт органического зеленого чая (содержащий 40 мг кофеина) | 53 мг | † |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. † Суточная норма не определена. | ||
- Для прекрасного самочувствия каждый день
- Содержит натуральные ароматизаторы
- Восполнение потери жидкости, которое вы ощутите
- Комплекс электролитов
- 10 калорий
- Веганский продукт
- Кошерный продукт
- Без глютена
- Сертификат Non GMO Project Verified
Вода Nuun богата электролитами и мультивитаминами. Это ваша «лучшая на каждый день» вода.
Шлеп. Fizz. Выпейте напиток. Boost.



