Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 таблеток | ||
| Порций в упаковке: 15 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <, 1%** |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4%** |
| Белки | 1 г | 2%** |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE (10 000 МЕ) | 333% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайника) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 134 a-TE (200 МЕ) | 893% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-4, менахинона-7) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг ниацинового эквивалента (NE) | 250% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
| Холин (в виде битартрата) | 30 мг | 5% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 мг | 15% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса, пиколината) | 150 мг | 136% |
| Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 мкг | 45% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 4 мг | 174% |
| Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 мкг | 57% |
| Молибден (в виде аминоатового комплекса) | 37,5 мкг | 83% |
| Калий (в виде аминоатового комплекса) | 50 мг | 1% |
| Спирулина | 1000 мг | † |
| Энергия из цельных продуктов, богатая незаменимыми жирными кислотами& Смесь пребиотических волокон: Черная смородина, семечки подсолнечника, октадекановая кислота | 200 мг | † |
| Биофлавоноидный комплекс (из Citrus spp.) (Активные флаваноны, флаванолы, флавоны и родственные фенольные соединения [26 мг]) | 60 мг | † |
| Корень женьшеня корейского (Panax ginseng) | 50 мг | † |
| Инозитол | 30 мг | † |
| Кверцетин (из диморфандры моллис [Dimorphandra mollis]) | 30 мг | † |
| Папаин (из плодов папайи) | 30 мг | † |
| Рутин (из бутонов софоры японской [Sophora japonica]) | 25 мг | † |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | † |
| Яблочный пектин | 20 мг | † |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
| Хлорофилл (из спирулины и листьев шелковицы) | 15 мг | † |
| Бромелаин (из плодов ананаса) (24 единицы растворения желатина) | 12 мг | † |
| Комплекс гесперидинов (из цельных плодов апельсина [Citrus sinensis]) | 10 мг | † |
| Амилаза (из продуктов ферментации аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
| Липаза (из продуктов ферментации ризопуса (Rhizopus oryzae)) | 5 мг | † |
| Каротиноиды | 4 мг | † |
| Октакозанол | 200 мкг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- Заряд энергии, который удобно брать с собой
- Без глютена
- Содержит концентраты цельных пищевых продуктов
- Легко проглатываются
- Мини-таблетки
- Вегетарианский продукт
- Питательная поддержка для природной выработки энергии и хорошего общего самочувствия









