Описание
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 жевательная таблетка | ||
| Количество на порцию | % DV | |
| Всего углеводов | <,1 г | <,1% ** |
| Sugars | <,1 г | † |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 167% |
| ** Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. † Daily Value (DV) не установлена. | ||
- Энергетические добавки
- Высокоэффективная жевательная добавка
- Без клейковины
- Вегетарианский продукт
- Гипоаллергенно
Пищевая поддержка здоровья кровеносных сосудов, защиты от свободных радикалов и общего хорошего самочувствия.
Не вредит желудку, буферизован натуральным доломитом.









