Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 жевательная таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%** |
| Всего сахара | 2 г | † |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 4%** | |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий. † Суточная норма не определена. | ||
- Содержит натуральные ароматизаторы
- Без глютена
- Веганский продукт
- Пищевая добавка
Питательная поддержка для защиты от свободных радикалов и хорошего самочувствия.
Деликатно воздействует на желудок, содержит натуральный доломит.









