| Пищевая ценность |
| Размер порции: 12 |
| Порций в упаковке: 2 мерные ложки (48 г) |
| 2 мерные ложки (48 г) на 1 стакан воды | 4 мерные ложки (96 г) в 2,5 стакана цельного молока |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции
| % от суточной нормы*
|
| Калории | 220 | | 800 |
|
| Всего жиров | 9 г | 12% | 38 г | 49% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% | 14 г | 70% |
| Трансжиры | 0 г | | 0 г |
|
| Холестерин | 25 мг | 8% | 80 мг | 27% |
| Натрий | 460 мг | 20% | 1190 мг | 52% |
| Всего углеводов | 23 г | 8% | 75 г | 27% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% | 3 г | 11% |
| Всего сахара | 14 г | | 58 г |
|
| Содержание добавленного сахара | 1 г | 2% | 2 г | 4% |
| Белки | 10 г | | 39 г |
|
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 150 мг | 10% | 800 мг | 60% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Калий | 380 мг | 8% | 1500 мг | 30% |
| * % от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |