Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 8 г (1 мерная ложка) | ||
| Порций в упаковке: 32 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | † |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 25 мг | 1% |
| Всего углеводов | 7 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
| Растворимая клетчатка | 5 г | † |
| Нерастворимая клетчатка | 1 г | † |
| Сахар | 0 г | † |
| Добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Смесь органической клетчатки: органическая акация (4500 мг), органическая яблочная клетчатка (1800 мг), органические плоды баобаба (1000 мг), органический инулин из агавы (540 мг) и органические плоды кофейного дерева (150 мг) | 7990 мг | † |
| Альфа-галактозидаза | 100 GaIU | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- Экологичная упаковка
- Серия Nutrition
- Отсутствие ГМО подтверждено сертификатом Non-GMO Project Verified
- Не содержит глютена
- Сертифицированный веганский продукт
- Сертификат USDA Organic
- Пищевая добавка
- Содержит 6 г органической цельнопищевой клетчатки
- Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы
- Способствует здоровью пищеварительной системы и регулярности работы кишечника
- Помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови
- Полезен для коррекции веса и контроля аппетита
- Органический продукт, сертифицированный Ecocert ICO
- Соя
- Молоко
- Глютен
- Подорожник
- Консерванты
- Рафинированный сахар
- Сахарный спирт
- Продукты животного происхождения
- Наполнители и добавки
- Искусственные ингредиенты









