Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
Витамин A (в виде 100%-ого бета-каротина) | 600 мкг RAE (4000 МЕ) | 45% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 70% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 13,5 мг (30 МЕ) | 90% |
Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 1,8 мг | 130% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,7 мг | 110% |
Витамин В3 (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 110% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,6 мг | 130% |
Фолат | 1333 мкг пищевого фолиевого эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 220% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 8 мкг | 270% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 200 мг | 15% |
Железо (в виде фумарата железа) | 28 мг | 100% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 25 мг | 190% |
* Суточная норма для беременных и кормящих женщин. Пищевые эквиваленты фолиевой кислоты RAE - эквиваленты активности ретинола NE - эквиваленты ниацина |
- Компания основана в 1967 году
- Может способствовать здоровому росту и развитию ребенка
- Пищевая добавка
- Продукт прошел лабораторные испытания и имеет гарантию качества Mason
- Производится на предприятии, имеющем регистрацию текущей надлежащей производственной практики (cGMP)