Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
| Йод (из бурых водорослей) | 75 мкг | 50% |
| Лецитин | 200 мг | ** |
| Яблочный уксус | 50 мг | ** |
| **Суточная норма не определена. | ||
- Компания основана в 1967 году
- Поддерживает обмен веществ
- Пищевая добавка
- Продукт прошел лабораторные испытания и имеет гарантию качества Mason
- Производится в соответствии со стандартом качества cGMP









