Описание
| Информация о добавках | ||||
| Serving Size: | 2 Gummies | 3 Gummies | ||
| Serving Per Container: | 37.5 | 25 | ||
| Amount Per Serving | %DV | Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 15 | 23 | ||
| Total Carbohydrate | 4 g | 1%* | 6 g | 2%* |
| Total Sugars | 3 g | † | 5 g | † |
| Includes 3 g / 5 g Added Sugars | 5%* | 8%* | ||
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 90 mg | 100% | 135 mg | 150% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 25 mcg | 125% | 37.5 mcg | 188% |
| Zinc (as zinc citrate) | 7.5 mg | 68% | 11.25 mg | 102% |
| Sodium | 18 mg | <,1%* | 27 mg | 1%* |
| Black Elderberry (Sambucus nigra) 65:1 fruit extract made from 50 berries (6,500 mg) per 2 gummies or 75 berries (9,700 mg) per 3 gummies‡ | 100 mg | † | 150 mg | † |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. †DV not established. ‡Based on average weight. Approximate fresh berry equivalence to the amount of elderberry extract per serving. | ||||
- 50 ягод ‡ - 6500 мг - в 2 жевательных мармеладках
- На растительной основе
- Без желатина
- Без глютена
- Без ГМО
- Без искусственных красителей и ароматизаторов
- Цитрат цинка
- Витамины С & D
- Пищевая добавка
Поддерживает иммунную функцию благодаря экстракту бузины 65: 1
- 2 жевательные мармеладки изготовлены из 50 ягод (6500 мг) ‡
- 3 жевательные мармеладки изготовлены из 75 ягод (9750 мг) ‡
‡ На основе среднего веса. Приблизительное количество свежих ягод в 1 порции.



