Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы‡ | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 5 г | <, 2% |
| Всего сахаров | 3 г | ** |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 мг | 33% |
| натрий. | 5 мг | <, 1% |
| Пептид рыбьего коллагена | 100 мг | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
