Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 180 | ||
| Каждая порция содержит | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин A (в виде ретинилацетата) 2500 МЕ | 750 мкг RAE | 83% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) 100 МЕ | 2,5 мкг | 13% |
| Витамин E (d-альфа токоферол) (из подсолнечника) 15 МЕ | 10 мг | 67% |
| Витамин B1 (мононитрат тиамина) | 7,5 мг | 625% |
| Витамин В2 (в виде рибофлавина-5-фосфата) | 7,5 мг | 577% |
| Витамин В3 (в виде никотинамида) | 10 мг | 63% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 40 мг | 2353% |
| Фолат (в виде фолината кальция) 200 мкг | 333 мкг фолиевого эквивалента | 83% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 5 мкг | 208% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Витамин B5 (в виде пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
| Кальций (из карбоната, цитрата и бисглицината хелата кальция) | 175 мг | 13% |
| Йод (из йодида калия) | 50 мкг | 33% |
| Магний (из оксида, бисглицината хелата, цитрата магния) | 120 мг | 29% |
| Цинк (цитрат цинка) | 5 мг | 45% |
| Селен (из комплекса глицината селена) | 25 мкг | 35% |
| Марганец (из цитрата глицината селена) | 0,75 мг | 33% |
| ** Суточная норма не определена. | ||
- Протестировано по протоколу Ultra Tested
- Текущая надлежащая производственная практика — стабильное качество
- Гипоаллергенный продукт
- Без глютена
- Пищевая добавка



