Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1/2 упаковки (5 г) | ||||
| Порций в упаковке: 2 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в упаковке | % от суточной нормы* | |
| Калории | 30 | 60 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 4 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 1% | 0 г | 2% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 60 мг | 3% | 115 мг | 5% |
| Всего углеводов | 1 г | 1% | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | <, 1 г | 3% | 2 г | 6% |
| Всего сахара | 0 г | 0 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 1% |
| Протеин | 1 г | 2 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мкг | 0% | 10 мг | 2% |
| Железо | 0,4 мг | 2% | 0,8 мг | 4% |
| Калий | 60 мг | 2% | 130 мг | 2% |
| Витамин B12 | 3,47 мг | 140% | 6,95 мкг | 290% |
| Йод | 58 мкг | 40% | 116 мкг | 80% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
