Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 жевательная конфета (для детей 2–3 лет), 2 жевательные конфеты (для детей 4 лет и старше) | |||
| Порций в упаковке: 150, 75 | |||
| Количество в 2 жевательных таблетках | % от суточной нормы для детей в возрасте 2–3 лет (1 жевательные конфета) | % от суточной нормы для взрослых и детей в возрасте 4 лет и старше (2 жевательные таблетки) | |
| Калории | 15 | ||
| Всего углеводов | 3 г | ** | 1%* |
| Сахароза | 3 г | ** | ** |
| Витамин A | 2000 МЕ | 40% | 40% |
| Витамин C | 125 мг | 156% | 208% |
| Витамин D | 200 МЕ | 25% | 50% |
| Витамин E | 20 МЕ | 100% | 67% |
| Витамин B6 | 1 мг | 71% | 50% |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 50% | 50% |
| Витамин B12 | 5 мкг | 83% | 83% |
| Биотин | 75 мкг | 25% | 25% |
| Пантотеновая кислота | 5 мг | 50% | 50% |
| Йод | 40 мкг | 29% | 27% |
| Цинк | 2,5 мг | 16% | 17% |
| Инозитол | 20 мкг | ** | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||
- С дополнительным† витамином C
- Самые популярные детские жевательные витамины среди педиатров
- Укрепляет иммунитет
† С содержанием суточной нормы витамина С на 108 % больше, чем в добавке Flintstones Complete (125 мг по сравнению с 60 мг)









