Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1/2 таблетки (2 и 3 года), 1 таблетка (от 4 лет) | |||
| Порций в упаковке: 360, 180 | |||
| Количество в 1 таблетке | % от суточной нормы для детей возрастом 2–3 лет (1/2 таблетки) | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет (1 таблетка) | |
| Всего углеводов | <,1 г | ** | <,1%* |
| Сахара | 0 г | ** | ** |
| Витамин A (33% в виде бета-каротина) | 3000 МЕ | 60% | 60% |
| Витамин C | 60 мг | 75% | 100% |
| Витамин D | 600 МЕ | 75% | 150% |
| Витамин E | 30 МЕ | 150% | 100% |
| Витамин К | 55 мкг | ** | 69% |
| Тиамин (B1) | 1,5 мг | 107% | 100% |
| Рибофлавин (B2) | 1,7 мг | 106% | 100% |
| Ниацин | 15 мг | 83% | 75% |
| Витамин B6 | 2 мг | 143% | 100% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 100% |
| Витамин B12 | 6 мкг | 100% | 100% |
| Биотин | 40 мкг | 13% | 13% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% | 100% |
| Кальций (элемент) | 100 мг | 6% | 10% |
| Железо | 18 мг | 90% | 100% |
| Йод | 150 мкг | 107% | 100% |
| Цинк | 12 мг | 75% | 80% |
| Медь | 2 мг | 100% | 100% |
| Натрий | 10 мг | ** | <,1% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||
- Поддерживает здоровье костей благодаря кальцию, витаминам K и D
- Бренд № 1 по рекомендации педиатров‡
- Не содержит сахара
- Без кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы
- Без глютена
- Крышка с защитой от детей
‡ Среди жевательных витаминов для детей.









