Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. л. (20 г) | ||
| Порций в упаковке: 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 35 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 9 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | <, 1 г | 1% |
| Всего сахара | 9 г | |
| Содержит 8 г добавленного сахара | 16% | |
| Белки | 0 г | |
