Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде ретинилацетата) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 200 мг | 222% |
| Ниацин | 10 мг | 63% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 8 мг | 471% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 125% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
| Кальций (в виде лактата кальция) | 11 мг | 1% |
| Магний (в виде оксида магния) | 72 мг | 17% |
| Цинк (в виде комплекса цинка) | 30 мг | 273% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 50 мг | 1% |
| Сера (сублимированная) | 200 мг | ** |
| Бромелаин (2400 GDU на грамм) | 66 мг | ** |
| Тимьян | 25 мг | ** |
| Рибонуклеиновая кислота (РНК) | 20 мг | ** |
| Экстракт корня лопуха | 10 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
- Компания основана в 1969 году
- Уникальная смесь витаминов, минералов, трав и ферментов
- Поддержка здоровья кожи
- Пищевая добавка
- Поддержка здоровья кожи
- Без глютена





