Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 50 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | <, 1 г | <, 1%† |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 100 мг | 111% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
| Кальций (в виде хлорида кальция, дикальцийфосфата) | 130 мг | 10% |
| Магний (в виде глицерофосфата магния) | 11 мг | 3% |
| Подкисляющая смесь: хлорид аммония, бетаин гидрохлорид, почки (бычий источник), лимон биофлавоноиды из плодов (Citrus x limon), шиповник | 524 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2,000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- Компания основана в 1969 году
- Подкисляющая смесь
- Пищевая добавка
- Без глютена



