Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 таблетки (2,4 г модифицированного цитрусового пектина) | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | 2 г | <, 1%** |
| Пищевая клетчатка | 1,5 г | 5%** |
| Натрий | 90 мг | 4% |
| Калий | 210 мг | 5% |
| Модифицированный цитрусовый пектин PectaSol-C® | 2,4 г | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
