Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (99 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | |
| Натрий | 20 мг | |
| Всего углеводов | 4 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | ||
| Белки | 0 г | 3% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 6% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 120 мг | 15% |
