Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 250 мкг (10 000 МЕ) | 1250% |
- 10 000 МЕ на капсулу
- Пищевая добавка
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 250 мкг (10 000 МЕ) | 1250% |









