Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 стакана (31 г) | ||
| Порций в упаковке: 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 160 | |
| Всего жиров | 14 г | 18% |
| Насыщенные жиры | 4 г | 20% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 5 мг | 0% |
| Всего углеводов | 8 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 4 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 1,2 мг | 6 % |
| Калий | 150 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Подходит для людей, соблюдающих кетодиету
- Отлично подходит для закусок
- Не является низкокалорийным пищевым продуктом
- Закрывается для сохранения свежести
- 3 чистых углевода
- Без глютена
- Без ГМО
- 5 г клетчатки
- NAS - без добавления сахара
- Без искусственных подсластителей
- Без сахарных спиртов
- Изготовлено из натуральных продуктов, поэтому оно действительно хорошо
- Настоящая еда с отличным вкусом
- Для потребителей, заботящихся о сахаре!



