Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 268 мг (400 МЕ) | 1787% |
| Смешанные токоферолы (в виде d-гамма, d-бета, d-дельта) | 20 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
- Без ГМО
- Без сои
- Пищевая добавка
- Из растительного источника
Для веганов . Этот продукт не содержит продуктов животного происхождения, производных или побочных продуктов. На 100% вегетарианский и веганский продукт. Этот продукт прошел регистрацию Vegan Society.



