Описание
| Пищевая ценность | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 28 г (1 унция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: прибл. 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калории из жира | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 0,5 г | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансжиры | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 25 мг | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 370 мг | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 8 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахароза | 5 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белки | 9 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин A | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин C | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Без глутамата натрия*
- Без нитритов / нитратов
- Без добавления консервантов
- Сделано только из говядины травяного откорма
- 9 г на порцию
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- США и одобрено Министерством сельского хозяйства США
- Только вяленое мясо
- Изготовлено из натуральных ингредиентов
- Средне-горячий
Еще больше вещей нуждаются в пламени.
Мы могли бы попытаться сказать вам, что на вкус это очень похоже на поедание паяльной лампы, приготовленной из 100% говядины травяного откорма на поверхности Венеры. И хотя вы правы, подвергая сомнению наши рекламные заявления, вам может быть достаточно любопытно попробовать это. Но давайте будем честными: Пламя делает вещи намного интереснее.
* За исключением того, что естественным образом содержится в соевом соусе



