Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 10 мл (1 пакет) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 54 | |
| Всего жиров | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | ** |
| Мононенасыщенные жиры | 3 г | ** |
| Холестерин жир | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Всего сахара | 0 г | ** |
| CoQ10 как убихинон | 100 мг | ** |
| Запатентованная липосомальная смесь убихинона CoQ10 (подсолнечное масло без ГМО, содержащее фосфатидилхолин, CoQ10 в виде убихинона) * | 3000 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- Пищевая добавка
- CoQ10 Убихинон
- Липосомальная доставка
- Без ГМО
- Не содержит сахара
Замечательная и вкусная добавка CoQ10 в жидком формате.





